
Métodos de registro para dispositivos Apple
Existem três métodos principais de registro de dispositivos em soluções de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM). Um desses métodos — o Registro de Dispositivo — possui duas formas diferentes para um usuário fazer o registro: conduzido por conta; baseado em perfil. Quando você registra dispositivos Apple em uma solução MDM, dependendo do método de registro, eles podem ser supervisionados. A supervisão normalmente denota que o dispositivo é de propriedade da organização, o que proporciona controle adicional sobre sua configuração e restrições. A tabela abaixo resume os métodos de registro e se eles resultam na supervisão do dispositivo. Para obter mais informações sobre a supervisão, consulte Sobre a supervisão de dispositivos Apple.
Método de registro | Versões mínimas compatíveis de sistemas operacionais | Supervisionado com registro no MDM? |
---|---|---|
iOS 15 iPadOS 15 macOS 14 visionOS 1.1 | Não | |
iOS 17 iPadOS 17 macOS 14 visionOS 1.1 | Não (iPhone, iPad, Apple Vision Pro) Sim (Mac) | |
iOS 4 iPadOS 13.1 OS X 10.7 tvOS 9 | Não (iPhone, iPad, Apple TV) Sim (Mac) | |
iOS 13 iPadOS 13.1 macOS 10.14.4 tvOS 13 watchOS 10 visionOS 2.0 | Sim |
Nota: nem todas as opções de registro estão disponíveis em todas as soluções MDM. Para saber quais opções de registro no MDM estão disponíveis seus dispositivos, consulte a documentação do fornecedor do MDM.
Como os métodos de registro ajudam a proteger a privacidade do usuário
A tabela abaixo mostra quais informações e recursos estão disponíveis para uma solução MDM dependendo do método de registro. Para obter mais informações sobre recursos adicionais de separação de dados compatíveis com métodos de registro conduzidos por conta, consulte Métodos de registro conduzidos por conta.
Dependendo do método usado para registrar o dispositivo em uma solução MDM, as informações sobre o usuário, seus dados e o dispositivo variam. O Registro de Usuário conduzido por conta e o Registro de Dispositivo conduzido por conta oferecem ao usuário maior privacidade e separação de dados. O Registro de Dispositivo baseado em perfil e o Registro de Dispositivo Automatizado oferecem aos administradores de TI maior controle sobre o dispositivo.
Nota: A tabela abaixo ilustra as principais diferenças entre os métodos de registro, mas não é uma lista completa.
Recurso do MDM | Registro de Usuário conduzido por conta | Registro de Dispositivo conduzido por conta | Registro de Dispositivo baseado em perfil | Registro de Dispositivo Automatizado |
---|---|---|---|---|
Restrições aplicáveis | Somente não supervisionado | Somente não supervisionado | Todas | |
Exigir um código | ||||
Apagar remotamente dados gerenciados | ||||
Configurar VPN por App | ||||
Instalar e configurar Apps Gerenciados | ||||
Consultar o número da versão do sistema operacional | ||||
Consultar identificadores exclusivos do dispositivo, como número de série | ||||
Consultar o fuso horário do dispositivo | ||||
Consultar o número de telefone do dispositivo | ||||
Consultar o estado de roaming | ||||
Consultar a lista de todos os apps | ||||
Configurar VPN | ||||
Apagar remotamente todo o conteúdo e os ajustes | ||||
Exigir um código ou uma senha complexa | ||||
Exigir atualizações de software | ||||
Exigir e gerenciar o FileVault | ||||
Definir o nome do dispositivo no macOS | ||||
Gerenciar o Bloqueio de Ativação no macOS | ||||
Assumir o gerenciamento de um app pessoal | ||||
Gerenciar o Bloqueio de Ativação no iOS, iPadOS e visionOS | ||||
Configurar VPN Sempre Ativa | ||||
Configurar um proxy HTTP global | ||||
Definir o nome do dispositivo no iOS, iPadOS e visionOS | ||||
Ativar o Modo Perdido Gerenciado | ||||
Consultar a localização do dispositivo | ||||
Coletar a frequência de uso de apps | ||||
Visualizar calendários pessoais, contatos, e-mails, notas e lembretes | ||||
Visualizar mensagens do iMessage ou SMS | ||||
Visualizar registros do FaceTime ou de ligações telefônicas | ||||
Visualizar o histórico de navegação do Safari |